Im Laufe der über 40 Jahre, die die HANSAINVEST bereits am Markt ist, wurden fortwährend neue Fonds aufgelegt. Manchmal werden aber auch Fonds fusioniert oder aufgelöst. Denn trotz teilweise sehr guter Wertentwicklung haben diese Fonds kein breites Publikum erreicht.
Fonds im Wandel
Fondsname/ISIN | Auflösungsbericht | Halbjahresbericht | Jahresbericht | Bekanntmachung |
---|---|---|---|---|
21. INP Deu. Pfl. Port. keine | ||||
22. INP Port. Deu. Sozialimmo. keine | ||||
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V) DE000A2AQZ37 | ||||
ABSOLUTE Volatility I2 DE000A2JQH22 | ||||
ABSOLUTE Volatility P2 DE000A2JQH14 | ||||
Active DSC Opportunity T DE000A0YJL44 | ||||
Active DSC Return T DE000A0RHHK1 | ||||
Active Multiple Strategy DE000A1J67D2 | ||||
advantage konservativ DE0005117592 | ||||
Aktiv Constant Profit Gl. DE000A0M13T8 | ||||
AlliStar One -F- DE000A2JQHP4 | ||||
AlliStar One -S- DE000A2JQHN9 | ||||
ALPHA TOP SELECT balance DE000A0MYEC1 | ||||
ALPHA TOP SELECT defensiv DE000A0MYED9 | ||||
ALPINE ALPHA ACTIVE DE000A0NEKC8 | ||||
antea DE000A0DPZJ8 | ||||
antea - FV DE000ANTE6F1 | ||||
Antecedo Strat.Invest DE000A0YJL93 | ||||
apano Global Systematik FV DE000A2PE1L5 | ||||
Aramea Absolute Return DE000A0RHG83 | ||||
Aramea Rendite Plus FV DE000A2PE1U6 | ||||
Aramea Strategie Vermögen DE000A1WZ322 | ||||
ARTUS Global Selection DE000A0M2H05 | ||||
ARTUS Mittelstands-Rente DE000A0RHHB0 | ||||
BAC Listed Infrastructure DE000A0MP250 | ||||
Bankh.Neelmeyer Verm-Str LU1113362708 | ||||
BH Donner BoT alpha DE000A0NEKM7 | ||||
BH Donner TA Jap. Aktien DE000A0NEKJ3 | ||||
BIT Stable Techno. Leaders R-II DE000A3CT6T4 | ||||
BlueArrows P DE000A2N82G4 | ||||
BPC Alpha UCITS B DE000A12BSY0 | ||||
BPC Alpha UCITS A DE000A12BSX2 | ||||
BRENTAS Dividend Inc. F. F DE000A2PYP08 | ||||
BRW Balanced Return Plus Private Wealth DE000A2JF8E2 | ||||
C-Q ARTS Total Ret. Flex. I (EUR) DE000A14UWY8 | ||||
Capricorn Global DE000A0M2JE9 | ||||
CARAT (LUX) S. - Global One LU0106078503 | ||||
Castell Generationenfonds I DE000A2N82N0 | ||||
Castell Generationenfonds Stiftungen DE000A2N82M2 | ||||
Concept Fund S DE000A2PF1H2 | ||||
Covesto Quality Select R DE000A2JF8N3 | ||||
Covesto Quality Select X DE000A2JF8P8 | ||||
CQ Abs Euro CCW A DE0005321582 | ||||
CQ Abs Euro CCW T DE0005321590 | ||||
D&R Amwal GCC S. - E. F. A - A (USD) LU1313102425 | ||||
D&R Amwal GCC S. - E. F. I - I (EUR) LU1313104801 | ||||
D&R Amwal GCC S. - E. F. I - I (USD) LU1313106095 | ||||
D&R Amwal GCC S. - E. F. R - R (EUR) LU1313106335 | ||||
D&R Best-of - Euro. Ind. I LU0408000189 | ||||
D&R Best-of - Euro. Ind. P LU0407999316 | ||||
D&R Best-of-Two alpha tur DE000A0NEKN5 | ||||
D&R Best-of-Two Optimix DE0005321301 | ||||
D&R BoT Short Classic DE000A0NEKP0 | ||||
D&R Deep Discount DE000A0NEKG9 | ||||
D&R Global TAA DE000A12BKB5 | ||||
D&R SpeedLab eQuant Eq I DE000A2H6723 | ||||
D&R SpeedLab eQuant Eq P DE000A2H6715 | ||||
D&R SpeedLab eQuant Eq V DE000A2JF8X2 | ||||
D&R SpeedLab eQuant Inc. I DE000A2H6749 | ||||
D&R SpeedLab eQuant Inc. P DE000A2H6731 | ||||
D&R SpeedLab eQuant Inc. V DE000A2JF8Y0 | ||||
D&R Strat. - Ausgew. N LU1463035102 | ||||
D&R Strat.- Eink. N LU1471852274 | ||||
D&R Strategie Ausge. IX LU0201084109 | ||||
D&R Strategie Ausge. P LU0105418833 | ||||
D&R Strategie Eink. IX LU0201083804 | ||||
D&R Strategie Eink. P LU0105418759 | ||||
D&R Substanz DE0005321319 | ||||
D&R TA Deutsche Aktien I DE000A1H44F0 | ||||
D&R TA Deutsche Aktien P DE000A0NEKH7 | ||||
D&R TA Deutsche Aktien V DE000A141WD0 | ||||
D&R+Best-of-Two+Devisen DE0005321467 | ||||
D&R+Best-of-Two+Wachstum DE0005321327 | ||||
Diversified Income Fund S DE000A2PE071 | ||||
Effecten-Spiegel Anl.M.F. DE000A2N82K6 | ||||
Euro Zins Plus DE000A0M2JV3 | ||||
FairMögensFonds DE000A0YJL85 | ||||
Flexibility-Fonds DE000A0MYEL2 | ||||
Friedrich & Weik Wertefds AI DE000A2DHT33 | ||||
FTC Global Diversified (EUR-A) DE000A1JDWE7 | ||||
FTC Global Diversified (EUR-B) DE000A1JDWF4 | ||||
GLOBAL MARKETS DEF I DE000A2AGN25 | ||||
GlobalTrends balance DE000A0M1UD0 | ||||
GlobalTrends defensiv DE000A0M1UE8 | ||||
GlobalTrends dynamik DE000A0D95X6 | ||||
HAC World Top-Investors P LU0321076134 | ||||
HANSAbalance Class S DE0005321509 | ||||
HANSAcentro Class S DE0005321517 | ||||
HANSAdefensiv DE000A2AQ911 | ||||
HANSAdynamic Class S DE0005321525 | ||||
HANSAgarant 2013 DE0005321335 | ||||
HANSApraemie DE000A2DHTW7 | ||||
HI Strategie 2 DE000A1J9FA4 | ||||
HI Strategie 3 DE000A1J9FB2 | ||||
HI Varengold CTA Hedge Class A DE0005321368 | ||||
HI Varengold CTA Hedge Class B DE0005321384 | ||||
HI VB Global Trend DE0005321418 | ||||
HI ZertGlobal D&P DE0005321426 | ||||
HINKEL Europa Core DE000A0M2H13 | ||||
HINKEL Welt Core DE0005321434 | ||||
IBB-AG Manuf.ausgewogen DE000A2H68F7 | ||||
IBB-AG Manuf.defensiv DE000A2H68G5 | ||||
ImmoChance Deu. 7 keine | ||||
inprimo E&P Str.Hi.Yield I DE000A14P832 | ||||
inprimo E&P Str.Hi.Yield P DE000A14P840 | ||||
JF Multi Asset Protect I DE000A1JXM19 | ||||
JF Multi Asset Protect R DE000A1JXM27 | ||||
JF Multi Asset Protect V DE000A1JXM35 | ||||
Kapitalertrag Plus FV DE000A2PF0T9 | ||||
Konzept Balance DE000A0M2JM2 | ||||
Konzept Dynamik DE000A0M2JQ3 | ||||
Konzept Europa plus DE0009780288 | ||||
Konzept Pro-Select I DE000A1J67S0 | ||||
Konzept Pro-Select P DE0009780544 | ||||
Konzept Rendite DE000A0M2JN0 | ||||
Konzept Wachstum DE000A0M2JP5 | ||||
KSAM-Value² R DE000A2JQHL3 | ||||
LBB Special Situat. Fund DE000A0RHG67 | ||||
LeanVal Quality V.Europe I DE000A2AQ937 | ||||
LeanVal Quality V.Europe P DE000A141V92 | ||||
Marathon Emerging Markets H DE000A1JLRE0 | ||||
Marathon Emerging Markets P DE000A1JN4S2 | ||||
MLB Stiftungsfonds FV DE000A2PE1Q4 | ||||
MODULOR LSE1 DE000A0DPKD3 | ||||
MuP Horizont 10 FV DE000A2PE1R2 | ||||
NB Dividendenst.Deutschl. DE000A141WB4 | ||||
NB Dividendenstrat.Global DE000A2AQZ03 | ||||
OLB+Invest+Solide +I DE000A0YJMA4 | ||||
OSPI-Investorenfonds -R- DE000A2PF0V5 | ||||
PAM-Wertinvest DE000A1WZ355 | ||||
PECULIUM GLOBAL BALANCED DE000A1JDWH0 | ||||
PENSION.INVEST PLUS® FV DE000A2PE1N1 | ||||
PENSION.INVEST PLUS® V DE000A2H68E0 | ||||
Persp. OVID Eq. ESG F. FV DE000A2PE1P6 | ||||
PINTER Selection 1 DE000A0M1UK5 | ||||
PIP Strategie Chance DE000A0M2JA7 | ||||
proud@work - FV DE000A2PE1V4 | ||||
PTAM Absolute Return Class A DE000A0M2JL4 | ||||
PTAM Absolute Return Class B DE000A1JRP06 | ||||
PURO GLOBAL OPP. R DE000A2JQHW0 | ||||
Quant. Möb. DAX® Classic DE000A1H44Q7 | ||||
Quant.El-Erian EB DE000A1J67M3 | ||||
Quant.Euro Long Variable EB DE000A12BKC3 | ||||
Quant.LSE 100 R DE000A2DR1R1 | ||||
Quant.LSE+100 +I DE000A2DR1N0 | ||||
Quant.LSE+50 +I DE000A2DR1M2 | ||||
Quant.LSE+50 +R DE000A2DR1Q3 | ||||
Quant.Möb. DAX® Portf. DE000A1H44R5 | ||||
Quant.Möbius Gold.Cr.Div. I DE000A1H44V7 | ||||
Quant.Möbius Gold.Cr.Div. R DE000A1JDWD9 | ||||
Quant.Risk Fact.Abs.Ret. EB DE000A1J67P6 | ||||
Quant.Risk Fact.Abs.Ret. I DE000A1J67Q4 | ||||
Quant.Sigma Pro EB DE000A1J67N1 | ||||
QUANTIVE Vega S DE000A2DR285 | ||||
Renditefonds Celle DE000A0MYEM0 | ||||
RHP Bond Alpha DE000A1JRP14 | ||||
RHP+Vola+Strategy DE000A1JRP22 | ||||
Rücklagenfonds S DE000A1WZ3X3 | ||||
Sauren GH Opportunities DE0005321442 | ||||
Seasonax Global Selection -I- DE000A2PF045 | ||||
Seasonax Global Selection -R- DE000A2JF8T0 | ||||
Seasonax Market Neutral -I- DE000A2JF8U8 | ||||
SI ÖkoSelect DE000A0NEKV8 | ||||
SIGMA II Real Multi DE000A0MP276 | ||||
SIGMA VI Real Multi DE000A0MP284 | ||||
Sparfonds Aktien R DE000A2PRZV9 | ||||
Strategie Invest Select 1 A DE000A2JF8H5 | ||||
Strategie Welt Secur DE000A0DPZH2 | ||||
Superfund Abs. Return I DE000A0M2JD1 | ||||
Tagesgeld Plus Fonds DE000A0NEKL9 | ||||
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse I DE000A2H6707 | ||||
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse R DE000A2DTMK2 | ||||
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIE EUR F (alt) DE000A2PRZ96 | ||||
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR I DE000A2JF8R4 | ||||
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR R DE000A2JF8Q6 | ||||
TBF GLOBAL INCOME EUR FV DE000A2PF0R3 | ||||
TBF GLOBAL INCOME EUR V DE000A2N82V3 | ||||
TBF GLOBAL VALUE EUR F DE000A2PRZ88 | ||||
TBF JAPAN JPY I DE000A14P808 | ||||
Tempera eVaR Fund I EUR DE000A2AQ978 | ||||
Tempera eVaR Fund I USD DE000A2AQ986 | ||||
Tempera eVaR Fund R EUR DE000A2AQ994 | ||||
Value Aktiv Plus FV DE000A2PE1H3 | ||||
Value Aktiv Plus R DE000A2JQH48 | ||||
Value Aktiv Plus I DE000A14UWU6 | ||||
Value Aktiv Plus V DE000A2PYPP8 | ||||
Verm%C3%B6gensrefugium DE000A1CXU08 | ||||
VERUM Quant I DE000A0M2JK6 | ||||
Vonderau Market System Fu - I DE000A2DMWD1 | ||||
Vonderau Market System Fu - R DE000A2DMWC3 | ||||
Wallrich AI Libero FV DE000A2PE1S0 | ||||
WHC - Global Discovery DE000A0YJMG1 | ||||
Wölbern Global Balance DE0005321475 | ||||
WWAM Marathon Balance R DE000A14N886 | ||||
youmex Fixed Income Sel. R DE000A2H6756 | ||||
ZinsPlus-Laufzeitf. 10/22 DE000A1JXM01 |